Planejamento
Ashenvale.
Encontrei uma cidade morta. Se eu a fizer funcionar de novo, ela será minha para governar.
09 • Mão
Ofício.
Doze ofícios, teto 6. Sobe fazendo. Marcenaria não sobe forja. A máquina correspondente continua obrigatória.
Nível vazio não é desperdício: reduz o cansaço daquele trabalho.
Nível cheio abre receita. Fora do básico de mão, a máquina ainda é obrigatória.
O nível do viajante não empresta ofício ao jogador, nem o contrário.
| Ofício | O limiar |
|---|---|
| Sobrevivência | 1 fogueira e pedra. 2 catre e amarra. 3 só cansaço. Não há 4 a 6. |
| Marcenaria | 1 e 2 não abrem receita. 3 plaina e tábua. 4 viga, caixote, escada, cola. 5 porta e bancada. 6 teto da plaina se a tora for 6. |
| Olaria | 1 massa pequena. 2 forno de terra e tijolo. 3 refratário, só no forno. 4 cadinho, conduíte, isolador. 5 vidro. 6 teto do forno. |
| Forja | 1 nada. 2 prego, grelha, martelo, pá e viga reforçada com marcenaria 3. 3 lâmina, cobre, lampião. 4 parafuso e ferro. 5 aço. 6 teto. |
| Metalurgia | 1 cobre fácil. 2 laminador e fio. 3 ferro. 4 vergalhão, chapa, trilho, tubo. 5 aço. 6 liga e regulador. |
| Alvenaria | 1 bloco. 2 cimento e poste. 3 casa e caldeira. 4 casa de carvão. 5 e 6 teto e cansaço. |
| Instalação | 1 cabo. 2 conduíte e lâmpada. 3 disjuntor e sinal. 4 tubo frio, com mecânica 4. |
| Mecânica | Sobe com as máquinas, do carregador no 1 até a fundição no 6. |
| Mineração | 2 escora e britador. 3 lavador e o nível 2. 5 nível 3, com a pasta. |
| Agricultura | 1 batata e o frasco único de óleo de mão. 2 prensa, composto, beterraba e colza depois do chalé. 4 colheitadeira. |
| Cozinha | 4 pão, se a padaria 1 existir. 6 bolo, só com padaria 2 e ovo. |
| Alfaiataria | 1 a 4: fio, pano, filtro, isolamento e roupa fina. |
PlainaMarcenaria 3 e mecânica 1. 6 toras, 8 lascas, 4 pedras, 1 lâmina de pedra, 4 pregos toscos, 1 óleo de mão. 1 tora vira 4 tábuas. 0,2 de óleo.A–ZTubo de líquidoMecânica 3 e instalação 1. 2 chapas de cobre + 1 alcatrão. 10 por minuto. Não leva frio nem metal. Tirar o tubo apaga o fluido.A–ZEsteira de panoMecânica 2. 1 pano + 1 eixo de madeira + 1 óleo. 8 itens por minuto. Um item por tile.A–Z
| Peça | Exige |
|---|---|
| Viga reforçada | Marcenaria 3 e forja 2 |
| Plaina | Marcenaria 3 e mecânica 1 |
| Tubo frio | Mecânica 4 e instalação 4 |
| Tubo de metal líquido | Mecânica 4, olaria 3 e metalurgia 4 |
| Vidro | Olaria 5 e metalurgia 3 |
| Regulador | Metalurgia 6 e forja 4 |
| Correia | Alfaiataria 3 e forja 2 |
| Escora de aço | Marcenaria 4 e metalurgia 5 |
| Casa na rede | Alvenaria 3 e instalação 3 |
Nessa reconstrói papel danificado.
O papel não entrega nível nem máquina.